Како дел од заложбите на Владата за поголема дигитална транспарентност, на оваа страница можете да ги проверите висините на платите на Претседателот на Владата, Замениците на Претседателот на Владата и на министрите во Владата.
| Име и Презиме | Функција | Нето плата (денари) |
| Претседател на Влада на Република Северна Македонија | ||
| Христијан Мицкоски | Претседател на Владата | 140.450,00 |
| Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија | ||
| Беким Сали | Прв заменик претседател на Владата и министер за европски прашања | 115.540,00 |
| Александар Николоски | Заменик претседател на Владата и министер за транспорт | 115.540,00 |
| Љупчо Димовски | Заменик претседател на Владата за политички систем | 115.540,00 |
| Министер во Владата на Република Северна Македонија | ||
| Владо Мисајловски | Министер за одбрана | 115.540,00 |
| Панче Тошковски | Министер за внатрешни работи | 115.540,00 * 24.865,00 |
| Јетон Шасивари | Министер за правда | 115.540,00 |
| Тимчо Муцунски | Министер за надворешни работи и надворешна трговија | 115.540,00 |
| Муамет Хоџа | Министер за животна средина и просторно планирање | 115.540,00 |
| Гордана Димитриеска Кочовска | Министер за финансии | 115.540,00 |
| Бесар Дурмиши | Министер за економија и труд | 115.540,00 |
| Сања Божиновска | Министер за енергетика рударство и минерални суровини | 115.540,00 |
| Борче Серафимовски | Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство | 115.540,00 |
| Сашо Клековски | Министер за здравство | 115.540,00 |
| Весна Јаневска | Министер за образование и наука | 115.540,00 |
| Ѓоко Велковски | Министер за социјална политика, демографија и млади | 115.540,00 |
| Иван Стоилковиќ | Министер за локална самоуправа | 115.540,00 |
| Седат Сулејмани | Министер за култура и туризам | 115.540,00 |
| Агон Ферати |
Министер за односи меѓу заедниците |
115.540,00 |
| Стефан Андоновски | Министер за дигитална трансформација | 115.540,00 |
| Горан Минчев | Министер за јавна администрација | 115.540,00 |
| Борко Ристовски | Министер за спорт | 115.540,00 |
| Ерџан Демир | Министер без ресор, одговорен за интеграција и имплементација на Декадата на Ромите | 115.540,00 |
| Зулфиќар Зејнула |
Министер без ресор, задолжен за меѓународни партнерства и странски инвестиции |
115.540,00 |
*На министерот за внатрешни работи во Влада на Република Северна Македонија му се утврдува зголемување за 20% на платата утврдена за извршување на функцијата. Додатокот на плата се исплаќа согласно решение бр.16-1561/2 од 12.06.2017 година.