Paga e Kryetarit dhe Ministrave në Qeveri
Si pjesë e angazhimit të Qeverisë për transparencë më të madhe digjitale, në këtë faqe mund të kontrolloni lartësinë e pagave të Kryetarit të Qeverisë, Zëvendëskryetarëve të Qeverisë dhe Ministrave në Qeveri.
Lartësia e pagës së ministrave është informacion publik.
| Emri dhe mbriemri | Funksioni | Paga neto (denarë) |
| Kryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut | ||
| Hristijan Mickoski | Kryetar i Qeverisë | 140.450,00 |
| Zëvendës i Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut | ||
| Izet Mexhiti | Zëvendës i parë i Kryetarit të Qeverisë dhe Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor | 115.540,00 |
| Aleksandar Nikolloski | Zëvendës i Kryetarit të Qeverisë dhe Ministër i Transportit | 115.540,00 |
| Arben Fetai | Zëvendës i Kryetarit të Qeverisë i angazhuar për qeverisje të mirë | 115.540,00 |
| Lupço Dimovski | Zëvendës i Kryetarit të Qeverisë për Sistem Politik | 115.540,00 |
| Ivan Stoilkoviq | Zëvendës i Kryetarit të Qeverisë dhe Ministër për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive | 115.540,00 |
| Ministër në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut | ||
| Vllado Misajllovski | Ministër i Mbrojtjes | 115.540,00 |
| Pançe Toshkovski | Ministër i Punëve të Brendshme | 115.540,00 * 24.865,00 |
| Igor Fillkov | Ministër i Drejtësisë | 115.540,00 |
| Timço Mucunski | Ministër i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme | 115.540,00 |
| Orhan Murtezani | Ministër për Çështje Evropiane | 115.540,00 |
| Gordana Dimitrieska Koçoska | Ministër i Financave | 115.540,00 |
| Besar Durmishi | Ministër i Ekonomisë dhe Punës | 115.540,00 |
| Sanja Bozhinovska | Ministër i Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale | 115.540,00 |
| Cvetan Tripunovski | Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave | 115.540,00 |
| Arben Taravari | Ministër i Shëndetësisë | 115.540,00 |
| Vesna Janevska | Ministër i Arsimit dhe Shkencës | 115.540,00 |
| Fatmir Limani | Ministër për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini | 115.540,00 |
| Zllatko Perinski | Ministër i Vetëqeverisjes Lokale | 115.540,00 |
| Zoran Ljutkov | Ministër i Kulturës dhe Turizmit | 115.540,00 |
| Stefan Andonovski | Ministër për Transformim Digjital | 115.540,00 |
| Goran Minçev | Ministër i Aministratës Publike | 115.540,00 |
| Borko Ristovski | Ministër për Sport | 115.540,00 |
| Shaban Saliu | Ministër pa portofol, përgjegjës për integrimin dhe zbatimin e Dekadës së Romëve | 115.540,00 |
*Ministrit të Punëve të Brendshme në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut i është përcaktuar rritje për 20% të pagës së përcaktuar për kryerjen e funksionit. Shtesa e pagës paguhet në përputhje me aktvendimin nr.16-1561 / 2 datë 12.06.2017.