Paga e Kryetarit dhe Ministrave në Qeveri
Si pjesë e përpjekjeve të Qeverisë për transparencë më të madhe digjitale, në këtë faqe mund të kontrolloni lartësinë e pagave të Kryetarit të Qeverisë, Zëvendëskryetarëve të Qeverisë dhe Ministrave në Qeveri.
Shuma e pagave të ministrave është e dhënë publike. Në këtë drejtim, në vazhdim është shuma e pagës neto të paguar për muajin dhjetor të vitit 2020:
Emri dhe Mbiemri | Funksioni |
Paga neto (denarë) |
Punë e kaluar (denarë) | Gjithsej neto (denarë) | Përvojë pune (vite) |
---|---|---|---|---|---|
Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut | |||||
Zoran Zaev | Kryetar i Qeverisë | 78.840,00 | 8.973,00 | 87.813,00 | 22 |
Zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut | |||||
Artan Grubi | Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive | 64.970,00 | 5.132,00 | 70.102,00 | 15 |
Ljupço Nikollovski | Zëvendëskryeministër për Luftën kundër Korrupsionit, për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Burime Njerëzore | 64.970,00 | 3.209,00 | 68.179,00 | 9 |
Fatmir Bytyqi | Zëvendëskryeministër për Çështje Ekonomike | 64.970,00 | 6.415,00 | 71.385,00 | 19 |
Nikolla Dimitrov | Zëvendëskryeministër për Çështje Evropiane | 64.970,00 | 6.415,00 | 71.385,00 | 19 |
Ministër në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut | |||||
Bujar Osmani | Ministër i Punëve të Jashtme | 64.970,00 | 5.132,00 | 70.102,00 | 15 |
Radmilla Shekerinska | Ministre e Mbrojtjes | 64.970,00 | 8.019,00 | 72.989,00 | 24 |
Oliver Spasovski | Ministër i Punëve të Brendshme | 64.970,00 14.879,00 |
5.264,00 | 85.113,00* | 18 |
Bojan Mariçiq | Ministër i Drejtësisë | 64.970,00 | 3.529,00 | 68.499,00 | 10 |
Fatmir Besimi | Ministër i Financave | 64.970,00 | 4.813,00 | 69.783,00 | 14 |
Kreshnik Bekteshi | Ministër i Ekonomisë | 64.970,00 | 3.209,00 | 68.179,00 | 9 |
Arjanit Hoxha | Ministër i Bujqësië, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave | 64.970,00 | 3.850,00 | 68.820,00 | 11 |
Venko Filipçe | Ministër i Shëndetësisë | 64.970,00 | 3.209,00 | 68.179,00 | 9 |
Milla Carovska | Ministre e Arsimit dhe Shkencës | 64.970,00 | 2.567,00 | 67.537,00 | 7 |
Jagoda Shahpahska | Ministre e Punës dhe Politikës Sociale | 64.970,00 | 9.303,00 | 74.273,00 | 28 |
Goran Milevski | Ministër i Vetëqeverisjes Lokale | 64.970,00 | 5.132,00 | 70.102,00 | 15 |
Irena Stefoska | Ministre e Kulturës | 64.970,00 | 7.700,00 | 72.670,00 | 23 |
Bllagoj Boçvarski | Ministër i Transportit dhe Lidhjeve | 64.970,00 | 3.209,00 | 68.179,00 | 9 |
Naser Nuredini | Ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor | 64.970,00 | 642,00 | 65.612,00 | 1 |
Jeton Shaqiri | Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës | 64.970,00 | 322,00 | 65.292,00 |
*Ministrit të Punëve të Brendshme në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut i është përcaktuar rritje për 20% të pagës së përcaktuar për kryerjen e funksionit. Shtesa e pagës paguhet në përputhje me aktvendimin nr.16-1561 / 2 datë 12.06.2017.